
Depuis le 1er juin 2009, dans le cadre de l’expérimentation, l’escale « École vétérinaire de MaisonsAlfort », située en zone 3, est également accessible avec les forfaits des zones 1 et 2.

Un ticket à l’unité d’un montant de 3,00 € donnant droit à un voyage (sans aller-retour, ni interruption de trajet) est vendu à bord des bateaux Voguéo.
Voir les conditions générales de vente.
La fréquence du service augmente. Ainsi les passages en heures de pointe s’effectueront toutes les 15 minutes (contre 20 minutes auparavant) et en heures creuses toutes les 20 minutes (contre 30 minutes auparavant).
Gare d’Austerlitz |
Bibliothèque François Mitterrand |
Ivry Pont Mandela |
École vétérinaire de Maisons-Alfort |
|---|---|---|---|
| --- | --- | 7:00 | 7:09 |
| 7:00 | 7:08 | 7:18 | 7:28 |
| 7:15 | 7:23 | 7:33 | 7:43 |
| 7:30 | 7:38 | 7:48 | 7:58 |
| 7:45 | 7:53 | 8:03 | 8:13 |
| 8:00 | 8:08 | 8:18 | 8:28 |
| 8:15 | 8:23 | 8:33 | 8:43 |
| 8:30 | 8:38 | 8:48 | 8:58 |
| 8:45 | 8:53 | 9:03 | 9:13 |
| 9:00 | 9:08 | 9:18 | 9:28 |
| 9:15 | 9:23 | 9:33 | 9:43 |
| 9:30 | 9:38 | 9:48 | 9:58 |
| 9:45 | 9:53 | 10:03 | 10:13 |
| 10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:28 |
| 10:15 | 10:23 | 10:33 | 10:43 |
| 10:30 | 10:38 | 10:48 | 10:58 |
| 10:50 | 10:58 | 11:08 | 11:18 |
| 11:10 | 11:18 | 11:28 | 11:38 |
| 11:30 | 11:38 | 11:48 | 11:58 |
| 11:50 | 11:58 | 12:08 | 12:18 |
| 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:38 |
| 12:30 | 12:38 | 12:48 | 12:58 |
| 12:50 | 12:58 | 13:08 | 13:18 |
| 13:10 | 13:18 | 13:28 | 13:38 |
| 13:30 | 13:38 | 13:48 | 13:58 |
| 13:50 | 13:58 | 14:08 | 14:18 |
| 14:10 | 14:18 | 14:28 | 14:38 |
| 14:30 | 14:38 | 14:48 | 14:58 |
| 14:50 | 14:58 | 15:08 | 15:18 |
| 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:38 |
| 15:30 | 15:38 | 15:48 | 15:58 |
| 15:50 | 15:58 | 16:08 | 16:18 |
| 16:10 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
| 16:30 | 16:38 | 16:48 | 16:58 |
| 16:50 | 16:58 | 17:08 | 17:18 |
| 17:05 | 17:13 | 17:24 | 17:33 |
| 17:20 | 17:28 | 17:38 | 17:48 |
| 17:35 | 17:43 | 17:53 | 18:03 |
| 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:18 |
| 18:05 | 18:13 | 18:23 | 18:33 |
| 18:20 | 18:28 | 18:38 | 18:48 |
| 18:35 | 18:43 | 18:53 | 19:03 |
| 18:50 | 18:58 | 19:08 | 19:18 |
| 19:05 | 19:13 | 19:23 | 19:33 |
| 19:20 | 19:28 | 19:38 | 19:48 |
| 19:35 | 19:43 | 19:53 | 20:03 |
| 19:50 | 19:58 | 20:08 | 20:18 |
| 20:05 | 20:13 | 20:23 | 20:33 |
| 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:48 |
| 20:35 | 20:43 | 20:53 | 21:03 |
École vétérinaire de Maisons-Alfort |
Ivry Pont Mandela |
Parc de Bercy |
Gare d’Austerlitz |
|---|---|---|---|
| --- | 6:55 | 7:05 | 7:09 |
| 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:25 |
| 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:40 |
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | 7:55 |
| 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:10 |
| 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:25 |
| 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:40 |
| 8:30 | 8:40 | 8:50 | 8:55 |
| 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:10 |
| 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 |
| 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:40 |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 | 9:55 |
| 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:10 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 |
| 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 |
| 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:25 |
| 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 |
| 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:05 |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:25 |
| 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:45 |
| 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:25 |
| 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:45 |
| 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:05 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 |
| 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
| 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:05 |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
| 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 |
| 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 |
| 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 |
| 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
| --- | 17:00 | 17:10 | 17:14 |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 |
| 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:45 |
| 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:00 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
| 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:30 |
| 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:45 |
| 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
| 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 |
| 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:30 |
| 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:45 |
| 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:00 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 |
| 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:30 |
| 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:45 |
| 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:00 |
La fréquence du service augmente. Ainsi les passages s’effectueront toutes les 20 minutes (contre 30 minutes auparavant).
Gare d’Austerlitz |
Bibliothèque François Mitterrand |
Ivry Pont Mandela |
École vétérinaire de Maisons-Alfort |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:08 | 10:18 | 10:28 |
| 10:20 | 10:28 | 10:38 | 10:48 |
| 10:40 | 10:48 | 10:58 | 11:08 |
| 11:00 | 11:08 | 11:18 | 11:28 |
| 11:20 | 11:28 | 11:38 | 11:48 |
| 11:40 | 11:48 | 11:58 | 12:08 |
| 12:00 | 12:08 | 12:18 | 12:28 |
| 12:20 | 12:28 | 12:38 | 12:48 |
| 12:40 | 12:48 | 12:58 | 13:08 |
| 13:00 | 13:08 | 13:18 | 13:28 |
| 13:20 | 13:28 | 13:38 | 13:48 |
| 13:40 | 13:48 | 13:58 | 14:08 |
| 14:00 | 14:08 | 14:18 | 14:28 |
| 14:20 | 14:28 | 14:38 | 14:48 |
| 14:40 | 14:48 | 14:58 | 15:08 |
| 15:00 | 15:08 | 15:18 | 15:28 |
| 15:20 | 15:28 | 15:38 | 15:48 |
| 15:40 | 15:48 | 15:58 | 16:08 |
| 16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:28 |
| 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:48 |
| 16:40 | 16:48 | 16:58 | 17:08 |
| 17:00 | 17:08 | 17:18 | 17:28 |
| 17:20 | 17:28 | 17:38 | 17:48 |
| 17:40 | 17:48 | 17:58 | 18:08 |
| 18:00 | 18:08 | 18:18 | 18:28 |
| 18:20 | 18:28 | 18:38 | 18:48 |
| 18:40 | 18:48 | 18:58 | 19:08 |
| 19:00 | 19:08 | 19:18 | 19:28 |
| 19:20 | 19:28 | 19:38 | 19:48 |
| 19:40 | 19:48 | 19:58 | 20:08 |
| 20:00 | 20:08 | 20:18 | 20:28 |
École vétérinaire de Maisons-Alfort |
Ivry Pont Mandela |
Parc de Bercy |
Gare d’Austerlitz |
|---|---|---|---|
| --- | 10:00 | 10:10 | 10:14 |
| 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 | 10:55 |
| 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:15 |
| 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
| 11:30 | 11:40 | 11:50 | 11:55 |
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:15 |
| 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:35 |
| 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 |
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:15 |
| 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:35 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:55 |
| 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:15 |
| 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:35 |
| 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
| 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:15 |
| 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 |
| 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
| 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:15 |
| 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 |
| 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:35 |
| 17:30 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
| 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
| 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:35 |
| 18:30 | 18:40 | 18:50 | 18:55 |
| 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:15 |
| 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:35 |
| 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
| 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:15 |
| 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:35 |
Autres sites utiles :
Imprimer :
Utilisez la fonction imprimer de votre navigateur
Télécharger :